全國服務(wù)熱線(xiàn)
15366742959此產(chǎn)品廣泛應用于石油、化工、電力、風(fēng)電、鋼鐵、重型機械、冶金、船舶、建筑、水泥等行業(yè)。
15366742959
液壓螺栓拉伸器簡(jiǎn)稱(chēng)液壓拉伸器,其動(dòng)力元件的作用是將原動(dòng)機的機械能轉換成液體的壓力能,指液壓系統中的油泵,向液壓螺栓拉伸器提供動(dòng)力實(shí)現流體液壓泵至機械能的轉化。
準時(shí)交貨率高達99% 立即咨詢(xún)廣泛應用于石油、化工、電力、風(fēng)電、鋼鐵、重型機械、冶金、船舶、建筑、水泥等行業(yè), 螺栓拉伸器及泵的選配過(guò)程中,有任何疑問(wèn),請聯(lián)絡(luò )SOLY銷(xiāo)售工程師。
工作壓力最高150MPa(1500BAR);
單臺拉伸器可配合多規格螺栓拉伸頭工作,最大限度節約成本;
速度快、精度高,可多臺拉伸器同步工作。
型號 Model |
適用螺栓 mm |
最大負載 KN |
重量 kg |
行程 mm |
外形尺寸(mm) | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
SLTB0 | M20 | 155 | 1.3 | 10 | 71 | 25 | 62 | 34.5 | 91.5 | 129 |
M22 | 155 | 1.3 | 10 | 71 | 25 | 62 | 34.5 | 91.5 | 132 | |
SLTB1 | M24 | 282 | 3.5 | 10 | 85 | 32 | 68 | 43 | 112 | 155 |
SLTB2 | M24 | 486 | 5.5 | 10 | 109 | 30 | 75 | 38 | 117 | 161 |
M27 | 486 | 5.5 | 10 | 109 | 30 | 75 | 38 | 117 | 161 | |
M30 | 486 | 5.5 | 10 | 109 | 30.5 | 80 | 41 | 120 | 169 | |
M33 | 486 | 5.5 | 10 | 109 | 37 | 88 | 44 | 123 | 175 | |
M36 | 486 | 5.5 | 10 | 109 | 38.5 | 96 | 47 | 126 | 181 | |
SLTB3 | M33 | 814 | 7 | 12 | 132 | 37 | 88 | 44 | 127 | 176 |
M36 | 814 | 7 | 12 | 132 | 38.5 | 96 | 47 | 130 | 182 | |
M39 | 814 | 7 | 12 | 132 | 42 | 96 | 50.5 | 133 | 184 | |
M42 | 814 | 7 | 12 | 132 | 41.5 | 108 | 53.5 | 136 | 195 | |
SLTB4 | M39 | 989 | 10 | 12 | 150 | 42 | 113 | 50 | 134 | 195 |
M42 | 989 | 10 | 12 | 150 | 45.5 | 113 | 53.5 | 137.5 | 202 | |
M45 | 989 | 10 | 12 | 150 | 52.5 | 118 | 57 | 141 | 208 | |
M48 | 989 | 10 | 12 | 150 | 51 | 114 | 60 | 144 | 214 | |
SLTB5 | M52 | 1413 | 15 | 12 | 174 | 52 | 132 | 63 | 152 | 223 |
M56 | 1413 | 15 | 12 | 174 | 58 | 138 | 69.5 | 158 | 235 | |
SLTB6 | M56 | 1649 | 17 | 15 | 198 | 58 | 138 | 69.5 | 158 | 237 |
M60 | 1649 | 17 | 15 | 198 | 58 | 138 | 69.5 | 158 | 237 | |
M64 | 1649 | 17 | 15 | 198 | 63.5 | 153 | 76 | 164 | 250 | |
M68 | 1649 | 17 | 15 | 198 | 76 | 164 | 82 | 170 | 263 | |
SLTB7 | M72 | 2131 | 26 | 15 | 222 | 85 | 157 | 82 | 170 | 263 |
M76 | 2131 | 26 | 15 | 222 | 80 | 180 | 89 | 177 | 276 | |
SLTB8 | M76 | 2544 | 29.5 | 15 | 252 | 80 | 180 | 89 | 180 | 279 |
M80 | 2544 | 29.5 | 15 | 252 | 80 | 180 | 89 | 180 | 279 | |
M85 | 2544 | 29.5 | 15 | 252 | 95 | 190 | 95 | 186 | 291 | |
M90 | 2544 | 29.5 | 15 | 252 | 102.5 | 205 | 101 | 192 | 304 | |
SLTB9 | M95 | 3101 | 38 | 15 | 282 | 94 | 200 | 107 | 199 | 318 |
M100 | 3101 | 38 | 15 | 282 | 103 | 210 | 114 | 216 | 318 | |
SLTB10 | M105 | 3793 | 49 | 15 | 318 | 112 | 225 | 120 | 216 | 353 |
M110 | 3793 | 49 | 15 | 318 | 112 | 225 | 120 | 216 | 353 | |
M115 | 3793 | 49 | 15 | 318 | 112 | 225 | 120 | 216 | 353 |
咨詢(xún)熱線(xiàn)15366742959
座機號碼:0523-86864499
公司QQ:314765378
公司郵箱:314765378@qq.com
公司地址:泰州市醫藥城開(kāi)發(fā)區泰白路69號